ФИО | Класс обучения | Класс написания | Балл | Награда |
---|---|---|---|---|
КАЮ | 7 | 7 | 30 | победитель |
БМЕ | 7 | 7 | 30 | победитель |
ПМА | 7 | 7 | 30 | победитель |
СИА | 6 | 7 | 30 | победитель |
КАА | 7 | 7 | 30 | победитель |
ММТ | 6 | 7 | 30 | победитель |
ОРА | 6 | 7 | 30 | победитель |
ЧАА | 7 | 7 | 30 | победитель |
СДА | 7 | 7 | 30 | победитель |
ДДМ | 7 | 7 | 30 | победитель |
МДА | 7 | 7 | 28 | призёр |
ПИА | 7 | 7 | 28 | призёр |
РПВ | 7 | 7 | 28 | призёр |
КАМ | 7 | 7 | 28 | призёр |
ЧУИ | 7 | 7 | 28 | призёр |
РМВ | 7 | 7 | 28 | призёр |
БРВ | 6 | 7 | 28 | призёр |
ЕМО | 7 | 7 | 28 | призёр |
КЛБ | 7 | 7 | 28 | призёр |
ИАН | 6 | 7 | 28 | призёр |
СДР | 6 | 7 | 28 | призёр |
СМА | 7 | 7 | 28 | призёр |
КЕД | 7 | 7 | 28 | призёр |
КЕО | 7 | 7 | 28 | призёр |
ЧНС | 7 | 7 | 26 | призёр |
ХЕД | 6 | 7 | 26 | призёр |
КрМиАр | 7 | 7 | 26 | призёр |
ПАЕ | 6 | 7 | 26 | призёр |
ШИС | 7 | 7 | 26 | призёр |
НАП | 7 | 7 | 26 | призёр |
СМА | 6 | 7 | 26 | призёр |
КСВ | 7 | 7 | 26 | призёр |
МДД | 7 | 7 | 26 | призёр |
КСИ | 7 | 7 | 26 | призёр |
ЕАА | 7 | 7 | 26 | призёр |
ВИВ | 7 | 7 | 26 | призёр |
КДК | 7 | 7 | 26 | призёр |
СИД | 7 | 7 | 26 | призёр |
ЗИИ | 7 | 7 | 26 | призёр |
САН | 7 | 7 | 26 | призёр |
ЕКД | 7 | 7 | 26 | призёр |
ПаАнДм | 7 | 7 | 26 | призёр |
БНМ | 7 | 7 | 26 | призёр |
ЛАА | 7 | 7 | 26 | призёр |
ЧЛД | 7 | 7 | 24 | участник |
ГВВ | 7 | 7 | 24 | участник |
РАС | 7 | 7 | 24 | участник |
ЛБА | 7 | 7 | 24 | участник |
ГДР | 7 | 7 | 24 | участник |
СТД | 6 | 7 | 24 | участник |
ФЕС | 6 | 7 | 24 | участник |
КуМаАл | 7 | 7 | 24 | участник |
СМО | 7 | 7 | 24 | участник |
ЛИС | 7 | 7 | 24 | участник |
ЗЯА | 7 | 7 | 24 | участник |
ПЛА | 7 | 7 | 24 | участник |
ЕМА | 6 | 7 | 24 | участник |
КДП | 7 | 7 | 24 | участник |
КНД | 7 | 7 | 24 | участник |
КОМ | 7 | 7 | 22 | участник |
КДВ | 7 | 7 | 22 | участник |
ПБА | 7 | 7 | 22 | участник |
ШДА | 7 | 7 | 22 | участник |
ЖВА | 7 | 7 | 22 | участник |
ШМС | 7 | 7 | 22 | участник |
ПАП | 7 | 7 | 22 | участник |
ШАА | 7 | 7 | 22 | участник |
ГВП | 7 | 7 | 22 | участник |
ОПК | 6 | 7 | 22 | участник |
ЖЭА | 7 | 7 | 22 | участник |
ПДА | 7 | 7 | 22 | участник |
ПЕС | 7 | 7 | 22 | участник |
ПлАнДм | 7 | 7 | 22 | участник |
ВМИ | 7 | 7 | 20 | участник |
СМВ | 7 | 7 | 20 | участник |
ОДА | 7 | 7 | 20 | участник |
ШПЯ | 7 | 7 | 20 | участник |
КНМ | 6 | 7 | 20 | участник |
СММ | 7 | 7 | 20 | участник |
ЦГР | 7 | 7 | 20 | участник |
СГМ | 7 | 7 | 20 | участник |
ИАА | 7 | 7 | 20 | участник |
ФМД | 7 | 7 | 18 | участник |
ВСА | 7 | 7 | 18 | участник |
СМК | 6 | 7 | 18 | участник |
РДД | 7 | 7 | 16 | участник |
ЕВД | 7 | 7 | 16 | участник |
САВ | 7 | 7 | 14 | участник |
БМО | 7 | 7 | 12 | участник |
ТСА | 7 | 7 | 6 | участник |
СНА | 6 | 7 | 0 | участник |
ШДН | 8 | 8 | 30 | победитель |
САВ | 8 | 8 | 30 | победитель |
КТА | 8 | 8 | 30 | победитель |
КДК | 8 | 8 | 30 | победитель |
МСД | 8 | 8 | 30 | победитель |
МФД | 8 | 8 | 30 | победитель |
БаКиАр | 8 | 8 | 30 | победитель |
КФМ | 8 | 8 | 28 | призёр |
КаФёАр | 8 | 8 | 28 | призёр |
ЗАА | 8 | 8 | 27 | призёр |
ОАА | 8 | 8 | 26 | призёр |
БМА | 8 | 8 | 26 | призёр |
ИВА | 8 | 8 | 26 | призёр |
КРВ | 8 | 8 | 26 | призёр |
СДВ | 8 | 8 | 25 | призёр |
СО | 8 | 8 | 25 | призёр |
ПНС | 8 | 8 | 25 | призёр |
ЯАЛ | 8 | 8 | 25 | призёр |
СмЕлАл | 8 | 8 | 25 | призёр |
ПКМ | 8 | 8 | 25 | призёр |
ТЕА | 8 | 8 | 24 | призёр |
САА | 8 | 8 | 24 | призёр |
ГГА | 8 | 8 | 24 | призёр |
ТПА | 8 | 8 | 23 | призёр |
РНТ | 8 | 8 | 23 | призёр |
ВЛА | 8 | 8 | 23 | призёр |
ШуКоАр | 8 | 8 | 22 | призёр |
ТВЮ | 8 | 8 | 22 | призёр |
ПМЕ | 8 | 8 | 22 | призёр |
КРЛ | 8 | 8 | 20 | призёр |
ШСА | 8 | 8 | 20 | призёр |
ЮКК | 8 | 8 | 19 | участник |
ЧАЕ | 8 | 8 | 19 | участник |
БТМ | 8 | 8 | 19 | участник |
МДК | 8 | 8 | 18 | участник |
КТК | 8 | 8 | 18 | участник |
ЛСО | 8 | 8 | 17 | участник |
УАВ | 8 | 8 | 16 | участник |
СуЕгАл | 8 | 8 | 15 | участник |
БИА | 8 | 8 | 15 | участник |
КДД | 8 | 8 | 15 | участник |
ЗЯА | 8 | 8 | 14 | участник |
ЗЛИ | 8 | 8 | 14 | участник |
ПВА | 8 | 8 | 14 | участник |
ВАД | 8 | 8 | 14 | участник |
ТСВ | 8 | 8 | 13 | участник |
АДИ | 8 | 8 | 13 | участник |
МДА | 8 | 8 | 13 | участник |
ШНИ | 8 | 8 | 12 | участник |
ТИЮ | 8 | 8 | 12 | участник |
БАС | 8 | 8 | 12 | участник |
ЛВО | 8 | 8 | 11 | участник |
ЛМА | 8 | 8 | 11 | участник |
БоКиАл | 8 | 8 | 10 | участник |
ЕДО | 8 | 8 | 10 | участник |
ЕЛА | 8 | 8 | 10 | участник |
ХЮН | 8 | 8 | 10 | участник |
ТСК | 8 | 8 | 9 | участник |
МВД | 8 | 8 | 8 | участник |
КМА | 8 | 8 | 7 | участник |
ДТА | 8 | 8 | 7 | участник |
СТД | 8 | 8 | 5 | участник |
КоФёАн | 8 | 8 | 5 | участник |
ЗАВ | 8 | 8 | 4 | участник |
ШуКиАл | 8 | 8 | 3 | участник |
СДД | 8 | 8 | 3 | участник |
ТИК | 8 | 8 | 3 | участник |
МУЮ | 8 | 8 | 3 | участник |
ЕДА | 8 | 8 | 1 | участник |
КСП | 8 | 8 | 1 | участник |
ДЛА | 8 | 8 | 0 | участник |
ЕАС | 8 | 8 | 0 | участник |
НЯА | 8 | 8 | 0 | участник |
ДИА | 9 | 9 | 30 | победитель |
СПЭ | 9 | 9 | 30 | победитель |
ПЕА | 9 | 9 | 30 | победитель |
ЛАВ | 9 | 9 | 30 | победитель |
ММС | 9 | 9 | 27 | призёр |
ДМС | 9 | 9 | 30 | победитель |
МНС | 9 | 9 | 27 | призёр |
КСА | 9 | 9 | 27 | призёр |
ДНП | 9 | 9 | 27 | призёр |
КАЕ | 9 | 9 | 27 | призёр |
БГА | 9 | 9 | 27 | призёр |
АДП | 9 | 9 | 27 | призёр |
ЛСК | 9 | 9 | 27 | призёр |
ММА | 9 | 9 | 30 | победитель |
МАР | 9 | 9 | 25 | призёр |
ХАД | 9 | 9 | 25 | призёр |
ТЯА | 9 | 9 | 24 | призёр |
КРА | 9 | 9 | 24 | призёр |
ОРО | 9 | 9 | 24 | призёр |
ПНА | 9 | 9 | 24 | призёр |
ВМА | 9 | 9 | 23 | призёр |
ГЛМ | 9 | 9 | 23 | призёр |
ВАН | 9 | 9 | 23 | призёр |
ДЯА | 9 | 9 | 22 | призёр |
ПДД | 9 | 9 | 22 | призёр |
ГАД | 9 | 9 | 22 | призёр |
НМА | 9 | 9 | 22 | призёр |
БМА | 9 | 9 | 21 | призёр |
ДВА | 9 | 9 | 21 | призёр |
ГЛВ | 9 | 9 | 21 | призёр |
НСД | 9 | 9 | 20 | участник |
КСВ | 9 | 9 | 20 | участник |
ЕМБ | 9 | 9 | 20 | участник |
БЕС | 9 | 9 | 20 | участник |
КИИ | 9 | 9 | 20 | участник |
ЧАЭ | 9 | 9 | 19 | участник |
ФСК | 9 | 9 | 19 | участник |
МАЕ | 9 | 9 | 19 | участник |
КВА | 9 | 9 | 18 | участник |
ИПО | 9 | 9 | 18 | участник |
НПС | 9 | 9 | 17 | участник |
ЗЕС | 9 | 9 | 17 | участник |
НФА | 9 | 9 | 17 | участник |
ММД | 9 | 9 | 17 | участник |
МДД | 9 | 9 | 17 | участник |
ПМА | 9 | 9 | 16 | участник |
СВА | 9 | 9 | 16 | участник |
ЦАБ | 9 | 9 | 15 | участник |
ЛЕА | 9 | 9 | 15 | участник |
НАС | 9 | 9 | 15 | участник |
ШИА | 9 | 9 | 15 | участник |
ХДМ | 9 | 9 | 15 | участник |
МЕД | 9 | 9 | 14 | участник |
КоКрАл | 9 | 9 | 14 | участник |
ПСМ | 9 | 9 | 13 | участник |
ЖСМ | 9 | 9 | 13 | участник |
ИРА | 9 | 9 | 13 | участник |
МДФ | 9 | 9 | 12 | участник |
ПЛВ | 9 | 9 | 12 | участник |
ЧиАлАл | 9 | 9 | 12 | участник |
ЧеАнАн | 9 | 9 | 11 | участник |
ЛСЛ | 9 | 9 | 10 | участник |
ЮИА | 9 | 9 | 10 | участник |
КДМ | 9 | 9 | 10 | участник |
ДЕД | 9 | 9 | 8 | участник |
КВМ | 9 | 9 | 8 | участник |
ШРВ | 9 | 9 | 6 | участник |
КоКоАл | 9 | 9 | 4 | участник |
ЧВА | 9 | 9 | 4 | участник |
ГИВ | 9 | 9 | 1 | участник |
ККА | 10 | 10 | 26 | победитель |
БАД | 10 | 10 | 26 | победитель |
ЕЕМ | 10 | 10 | 26 | победитель |
РАС | 10 | 10 | 23 | призёр |
САН | 10 | 10 | 21 | призёр |
НДА | 10 | 10 | 21 | призёр |
КГЕ | 10 | 10 | 21 | призёр |
ЖКВ | 10 | 10 | 20 | призёр |
ПВД | 10 | 10 | 20 | призёр |
СПП | 10 | 10 | 20 | призёр |
ТАД | 10 | 10 | 18 | призёр |
ПАЯ | 10 | 10 | 17 | призёр |
КГД | 10 | 10 | 16 | призёр |
ВКА | 10 | 10 | 16 | призёр |
ШДР | 10 | 10 | 16 | призёр |
ГМЯ | 10 | 10 | 16 | призёр |
КГП | 10 | 10 | 15 | участник |
МаАнАл | 10 | 10 | 14 | участник |
БГА | 10 | 10 | 14 | участник |
КНО | 10 | 10 | 14 | участник |
КТА | 10 | 10 | 14 | участник |
РНЮ | 10 | 10 | 14 | участник |
КЕД | 10 | 10 | 13 | участник |
ШДА | 10 | 10 | 12 | участник |
ИАА | 10 | 10 | 12 | участник |
ИАС | 10 | 10 | 12 | участник |
ЧАП | 10 | 10 | 12 | участник |
ИЭЮ | 10 | 10 | 12 | участник |
ВСЯ | 10 | 10 | 12 | участник |
ЕНО | 10 | 10 | 12 | участник |
БВИ | 10 | 10 | 9 | участник |
КЕК | 10 | 10 | 9 | участник |
УАО | 10 | 10 | 8 | участник |
ШНА | 10 | 10 | 7 | участник |
ШАВ | 10 | 10 | 7 | участник |
ММО | 10 | 10 | 7 | участник |
ШЯМ | 11 | 11 | 24 | победитель |
ММВ | 11 | 11 | 24 | победитель |
ТИА | 11 | 11 | 23 | призёр |
ДПС | 11 | 11 | 23 | призёр |
БМД | 11 | 11 | 23 | призёр |
ПДА | 11 | 11 | 23 | призёр |
ЯАЕ | 11 | 11 | 22 | призёр |
СИВ | 11 | 11 | 22 | призёр |
ЯМС | 11 | 11 | 22 | призёр |
ЩАД | 11 | 11 | 22 | призёр |
ГМН | 11 | 11 | 21 | призёр |
СТИ | 11 | 11 | 21 | призёр |
МАА | 11 | 11 | 20 | призёр |
ЧИА | 11 | 11 | 19 | участник |
КИД | 11 | 11 | 19 | участник |
ДИА | 11 | 11 | 18 | участник |
МКВ | 11 | 11 | 17 | участник |
ВНА | 11 | 11 | 15 | участник |
НЕА | 11 | 11 | 14 | участник |
ПАА | 11 | 11 | 13 | участник |
ВМА | 11 | 11 | 13 | участник |
УСВ | 11 | 11 | 12 | участник |
ЧМД | 11 | 11 | 12 | участник |
ШСА | 11 | 11 | 11 | участник |
МИА | 11 | 11 | 10 | участник |
МВО | 11 | 11 | 10 | участник |
САА | 11 | 11 | 10 | участник |
ДАЕ | 11 | 11 | 10 | участник |
СВВ | 11 | 11 | 9 | участник |
РВА | 11 | 11 | 9 | участник |
ЕЛД | 11 | 11 | 9 | участник |
ШАД | 11 | 11 | 8 | участник |
ШМС | 11 | 11 | 8 | участник |
ДЕН | 11 | 11 | 7 | участник |
ЖНА | 11 | 11 | 7 | участник |
БОА | 11 | 11 | 7 | участник |
КДА | 11 | 11 | 7 | участник |
ПАС | 11 | 11 | 7 | участник |
КоАнАл | 11 | 11 | 7 | участник |
ОИА | 11 | 11 | 7 | участник |
КоМаАн | 11 | 11 | 6 | участник |
МИС | 11 | 11 | 6 | участник |
НАВ | 11 | 11 | 5 | участник |
МВВ | 11 | 11 | 4 | участник |
ТМИ | 11 | 11 | 2 | участник |
СКО | 11 | 11 | 0 | участник |
"